Leírás
Paraméterek
Nyomtatási technológia | |
Nyomtatási mód | PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej |
Fúvóka konfiguráció | 7.230 fúvóka fekete, 7.230 Fúvókák száma színenként |
Legkisebb cseppméret | 3,8 pl, Változó cseppméret technológiával |
Tintatechnológia | DURABrite™ Pro |
Multifunkciós | Nyomtatás, Beolvas, Másolat |
Nyomtatás | |
Number of colours | 4 színes |
Első oldalig eltelt idő | Monokróm 4,5 másodperc, Colour 4,5 másodperc |
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 60 Lap/perc Monokróm, 60 Lap/perc Colour |
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség | 60 A4 oldal/perc Monokróm, 60 A4 oldal/perc Colour |
Nyomtatási felbontás | 600 x 2.400 dpi |
Ajánlott terhelhetőség | 8.500 - 60.000 Oldalak havonta |
Színek | Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment] |
Nyomtatás | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
Szkennelés | |
Kétoldalas szkennelés | Igen |
Szkennelési sebesség | 60 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, Automata lapadagoló ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/sor ( Színes, 300 dpi, Síkágyas ); 0,6 msec/sor ( Színes, 600 dpi, Síkágyas ); |
Szkennelés felbontása | 600 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges) |
Optikai felbontás (ADF) | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges) |
Fejlett dokumentum-integrálás | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro) |
Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
Kiadvány-formátum | BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A, PNG, Secured PDF |
Szkenner típusa | Konkakt képérzékelő (CIS) |
Fax | |
Fax típusa | Fekete-fehér és színes faxolás |
Faxátviteli sebesség | akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal |
Gyorstárcsázás (max.) | 2.000 név és szám |
Oldalmemória | akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata) |
Faxfunkciók | Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstácsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Fax Preview, Polling Reception |
Másolás | |
Másolási felbontás (dpi) | 600 x 600 |
Kicsinyítés/nagyítás | 25 % - 400 % |
Maximális példányszám | 2.000 |
Maximális másolási méret | A3 |
Csatlakozók | |
Hálózati nyomtatás protokollja | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Hálózatkezelés protokollja | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Hálózati szkennelési protokollok | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Csatlakozók | Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcionális), USB 3.2 Gen 1x1 |
WLAN-biztonság | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
Hálózati protokollok | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Papír-/nyomathordozó kezelés | |
Papírformátumok | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Boríték), Felhasználó által definiált, C4 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), C6 (Boríték), A6 (10,5x14,8 cm) |
Automatikus dokumentum-behúzás | 150 Oldalak |
Használható papírsúly | 52 g/m² - 300 g/m² |
Kétoldalas | Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír) |
Kiadó papírtálca kapacitása | 500 Lapok |
Paper Tray Capacity | 1.150 Lapok Normál, 5.150 Lapok maximális |
Standard paper tray(s) | 2 x 500-Sheet paper tray |
Opcionális papírtálcák | 2 x 500 lapos papírtálca, Cabinet |
Behelyezhető maximális papírmennyiség | 5.150 |
Papírtálcák száma | 2 |
PAPER FEED MPT | |
Papírbemenet neve | MPT |
Papírformátumok | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, EXE |
Egyéni méret | Min. 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm |
Kompatibilis papírsúly | 52 g/m² - 300 g/m² |
1. papírkapacitás | 150 Sima papírlap |
2. papírkapacitás | 10 Borítékok |
C1 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C1 |
Papírformátumok | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter |
Egyéni méret | Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm |
Kompatibilis papírsúly | 52 g/m² - 300 g/m² |
1. papírkapacitás | 500 Sima papírlap |
2. papírkapacitás | 150 Képeslapok |
C2-C4 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C2-C4 |
Papírformátumok | A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter |
Egyéni méret | Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm |
Kompatibilis papírsúly | 52 g/m² - 300 g/m² |
1. papírkapacitás | 500 Sima papírlap |
2. papírkapacitás | 150 Képeslapok |
Kétoldalas papíradagoló | |
Papírbemenet neve | Kétoldalas |
Egyéni méret | Min. 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm |
Kompatibilis papírsúly | 52 g/m² - 250 g/m² |
LCT papíradagoló | |
Papírbemenet neve | LCT |
Papírformátumok | A4, B5, Letter |
Kompatibilis papírsúly | 60 g/m² - 160 g/m² |
1. papírkapacitás | 3.000 Sima papírlap |
Általános | |
Energiafogyasztás | 115 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 46 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,25 kWh/week |
Tápfeszültség | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Termék méretei | 555 x 620 x 1.214 mm (szélesség x mélység x magasság) |
Súly | 124,3 kg |
Kompatibilis operációs rendszer | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later |
Hangteljesítmény | Működés közben:7,2 B (A) |
Hangnyomás | Működés közben:57 dB (A) |
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Áramellátás | 100 V, 220 V, 240 V |
A doboz tartalma | Adatlap, Tintapatronok telepítése, Tápkábel, User guide |
Optional extras | Merevlemez, Cover Plus garancia-kiterjesztések, Wi-Fi unit |
További jellemzők | |
Memória | 8.192 MB |
Jellemzők | Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fúvóka-ellenőrzési technológia |
LCD kijelző | Típus:Szín, Érintőképernyő, Átlós:25,7 cm |
Biztonsági funkciók | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, IEEE802.1x, Rendszergazda üzemmód panel |
HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
További funkciók | |
Emulációk | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
Security | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode |